TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 07/27/26
$4.10
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 07/27/26
$5.31
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)
Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)
Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 07/13/26 | 07/20/26 | 07/27/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 3.855 | 4.001 | 4.096 | 0.095 | 0.973 |
| East Coast (PADD1) | 3.765 | 3.924 | 3.997 | 0.073 | 0.998 |
| New England (PADD1A) | 3.851 | 4.011 | 4.067 | 0.056 | 1.054 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 3.925 | 4.098 | 4.174 | 0.076 | 1.079 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.642 | 3.791 | 3.867 | 0.076 | 0.932 |
| Midwest (PADD2) | 3.662 | 3.780 | 3.882 | 0.102 | 0.868 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.423 | 3.588 | 3.690 | 0.102 | 0.942 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 3.823 | 3.956 | 4.083 | 0.127 | 0.962 |
| West Coast (PADD5) | 4.832 | 4.983 | 5.117 | 0.134 | 1.122 |
| West Coast less California | 4.393 | 4.541 | 4.662 | 0.121 | 0.928 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 07/13/26 | 07/20/26 | 07/27/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 4.796 | 5.134 | 5.313 | 0.179 | 1.508 |
| East Coast (PADD1) | 4.894 | 5.194 | 5.354 | 0.160 | 1.542 |
| New England (PADD1A) | 5.189 | 5.399 | 5.518 | 0.119 | 1.544 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.204 | 5.370 | 5.579 | 0.209 | 1.634 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 4.748 | 5.107 | 5.255 | 0.148 | 1.509 |
| Midwest (PADD2) | 4.659 | 4.988 | 5.196 | 0.208 | 1.402 |
| Gulf Coast (PADD3) | 4.546 | 4.942 | 5.087 | 0.145 | 1.633 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 4.600 | 4.935 | 5.141 | 0.206 | 1.360 |
| West Coast (PADD5) | 5.550 | 5.877 | 6.067 | 0.190 | 1.521 |
| West Coast less California | 5.052 | 5.362 | 5.545 | 0.183 | 1.356 |
| California | 6.126 | 6.471 | 6.670 | 0.199 | 1.713 |

