TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 06/15/26
$4.05
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 06/15/26
$5.06
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)
Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)
Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 06/01/26 | 06/08/26 | 06/15/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 4.305 | 4.146 | 4.052 | -0.094 | 0.913 |
| East Coast (PADD1) | 4.135 | 3.990 | 3.913 | -0.077 | 0.930 |
| New England (PADD1A) | 4.362 | 4.237 | 4.101 | -0.136 | 1.145 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 4.368 | 4.255 | 4.140 | -0.115 | 1.034 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.932 | 3.763 | 3.725 | -0.038 | 0.813 |
| Midwest (PADD2) | 4.135 | 3.945 | 3.861 | -0.084 | 0.835 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.804 | 3.643 | 3.521 | -0.122 | 0.786 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 4.329 | 4.194 | 4.104 | -0.090 | 0.990 |
| West Coast (PADD5) | 5.500 | 5.358 | 5.229 | -0.129 | 1.102 |
| West Coast less California | 5.080 | 4.955 | 4.844 | -0.111 | 1.044 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 06/01/26 | 06/08/26 | 06/15/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.350 | 5.210 | 5.059 | -0.151 | 1.488 |
| East Coast (PADD1) | 5.237 | 5.149 | 5.048 | -0.101 | 1.427 |
| New England (PADD1A) | 5.731 | 5.626 | 5.508 | -0.118 | 1.613 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.694 | 5.568 | 5.503 | -0.065 | 1.721 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.016 | 4.943 | 4.831 | -0.112 | 1.299 |
| Midwest (PADD2) | 5.392 | 5.182 | 5.011 | -0.171 | 1.474 |
| Gulf Coast (PADD3) | 4.900 | 4.786 | 4.646 | -0.140 | 1.434 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 5.331 | 5.200 | 5.019 | -0.181 | 1.471 |
| West Coast (PADD5) | 6.398 | 6.289 | 6.074 | -0.215 | 1.764 |
| West Coast less California | 5.832 | 5.725 | 5.519 | -0.206 | 1.617 |
| California | 7.051 | 6.940 | 6.713 | -0.227 | 1.932 |

