TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 03/30/26
$3.99
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 03/30/26
$5.40
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)
Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)
Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 03/16/26 | 03/23/26 | 03/30/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 3.720 | 3.961 | 3.990 | 0.029 | 0.828 |
| East Coast (PADD1) | 3.577 | 3.785 | 3.814 | 0.029 | 0.822 |
| New England (PADD1A) | 3.538 | 3.727 | 3.790 | 0.063 | 0.846 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 3.612 | 3.855 | 3.898 | 0.043 | 0.797 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 3.566 | 3.756 | 3.768 | 0.012 | 0.834 |
| Midwest (PADD2) | 3.393 | 3.684 | 3.709 | 0.025 | 0.635 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.412 | 3.604 | 3.590 | -0.014 | 0.860 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 3.637 | 3.850 | 3.917 | 0.067 | 0.806 |
| West Coast (PADD5) | 4.987 | 5.262 | 5.334 | 0.072 | 1.153 |
| West Coast less California | 4.521 | 4.797 | 4.875 | 0.078 | 1.137 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 03/16/26 | 03/23/26 | 03/30/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.071 | 5.375 | 5.401 | 0.026 | 1.809 |
| East Coast (PADD1) | 5.105 | 5.480 | 5.535 | 0.055 | 1.840 |
| New England (PADD1A) | 5.236 | 5.759 | 5.825 | 0.066 | 1.842 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.196 | 5.629 | 5.834 | 0.205 | 1.965 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.057 | 5.395 | 5.394 | -0.001 | 1.793 |
| Midwest (PADD2) | 4.970 | 5.160 | 5.105 | -0.055 | 1.586 |
| Gulf Coast (PADD3) | 4.835 | 5.134 | 5.105 | -0.029 | 1.823 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 4.796 | 5.174 | 5.270 | 0.096 | 1.798 |
| West Coast (PADD5) | 5.856 | 6.310 | 6.596 | 0.286 | 2.337 |
| West Coast less California | 5.360 | 5.826 | 6.056 | 0.230 | 2.245 |
| California | 6.428 | 6.870 | 7.219 | 0.349 | 2.443 |

