TODAYS GAS PRICE
NATIONAL AVERAGE GASOLINE PRICE
AS OF 06/01/26
$4.31
TODAYS DIESEL PRICE
NATIONAL AVERAGE ROAD DIESEL PRICE
AS OF 06/01/26
$5.35
Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)
Loading…
On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)
Loading…
U.S. Regular Gasoline Prices
(dollars per gallon)| 05/18/26 | 05/25/26 | 06/01/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 4.490 | 4.475 | 4.305 | -0.170 | 1.178 |
| East Coast (PADD1) | 4.305 | 4.304 | 4.135 | -0.169 | 1.159 |
| New England (PADD1A) | 4.489 | 4.455 | 4.362 | -0.093 | 1.390 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 4.527 | 4.486 | 4.368 | -0.118 | 1.279 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 4.120 | 4.151 | 3.932 | -0.219 | 1.027 |
| Midwest (PADD2) | 4.399 | 4.352 | 4.135 | -0.217 | 1.168 |
| Gulf Coast (PADD3) | 3.951 | 3.989 | 3.804 | -0.185 | 1.102 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 4.587 | 4.557 | 4.329 | -0.228 | 1.189 |
| West Coast (PADD5) | 5.605 | 5.569 | 5.500 | -0.069 | 1.293 |
| West Coast less California | 5.186 | 5.162 | 5.080 | -0.082 | 1.247 |
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices
(dollars per gallon)| 05/18/26 | 05/25/26 | 06/01/26 | week ago | year ago | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 5.596 | 5.523 | 5.350 | -0.173 | 1.899 |
| East Coast (PADD1) | 5.420 | 5.394 | 5.237 | -0.157 | 1.720 |
| New England (PADD1A) | 5.808 | 5.799 | 5.731 | -0.068 | 1.846 |
| Central Atlantic (PADD1B) | 5.819 | 5.810 | 5.694 | -0.116 | 1.928 |
| Lower Atlantic (PADD1C) | 5.231 | 5.201 | 5.016 | -0.185 | 1.632 |
| Midwest (PADD2) | 5.749 | 5.623 | 5.392 | -0.231 | 2.004 |
| Gulf Coast (PADD3) | 5.122 | 5.045 | 4.900 | -0.145 | 1.803 |
| Rocky Mountain (PADD4) | 5.549 | 5.493 | 5.331 | -0.162 | 1.878 |
| West Coast (PADD5) | 6.524 | 6.500 | 6.398 | -0.102 | 2.177 |
| West Coast less California | 5.920 | 5.909 | 5.832 | -0.077 | 2.087 |
| California | 7.222 | 7.182 | 7.051 | -0.131 | 2.283 |

